Skip to content
Performance (ytd) -1.2%      Deckungsgrad 118.0%      Stand: 31.03.2026 Performance (ytd) -1.2%    grado di copertura 118.0%     Stato: 31.03.2026 Performance (ytd) -1.2%    grad da garanzia 118.0%     stadi dals: 31.03.2026

Mietwohnungen
Via Caguils 28/30,
Domat/Ems

Projekt

Willkommen in einem modernen, nachhaltigen und familienfreundlichen Zuhause
An zentraler Lage in Domat/Ems entstehen an der Via Caguils 28/30 insgesamt 24 hochwertige Mietwohnungen. Das Projekt vereint zeitgemässen Wohnkomfort mit einem naturnahen Lebensgefühl. Der vielseitige Mix aus 2.5-, 3.5- und 4.5-Zimmer-Wohnungen bietet passenden Raum für Singles, Paare und Familien.
Der Neubau wird in moderner Holzbauweise umgesetzt. Natürliche Materialien, klare Grundrisse und sichtbare Holzoberflächen prägen den Charakter der Wohnungen und schaffen eine wohnliche, ruhige Atmosphäre.
Auch die Umgebung wird naturnah und biodivers gestaltet. Einheimische Gehölze und Blumenwiesen fördern die lokale Pflanzen- und Tierwelt. Begegnungszonen und Spielmöglichkeiten schaffen Raum für Austausch, Erholung und gemeinsames Erleben – für Gross und Klein.

Slide
previous arrow
next arrow

Durchdachte Technik –
nachhaltig umgesetzt

Die Überbauung erfüllt hohe Anforderungen an Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Der Holzbau in Kombination mit moderner Gebäudetechnik sorgt für ein angenehmes Raumklima.

Die Realisierung nach Minergie-P-Standard unterstreicht den hohen Qualitätsanspruch des Neubaus. Das Gebäude ist besonders energieeffizient, nachhaltig und zukunftsorientiert konzipiert. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach produziert einen Teil der benötigten Energie direkt vor Ort. Für umweltfreundliche und effiziente Wärme sorgt eine Erdsonden-Wärmepumpe.

Zusätzlichen Komfort bieten moderne Ausstattungsmerkmale wie eine integrierte Smarthome-Ausstattung, eine Video-Sprechstation, die E-Mobility-Infrastruktur sowie ein intelligentes digitales Zutrittsmanagement.

Hier verbindet sich naturnahes Wohnen mit einer idealen Lage. Die Wohnungen sind ab dem 1. Oktober 2026 bezugsbereit.

Lage

Domat/Ems – naturnah und gut angebunden
Domat/Ems verbindet die Vorteile eines gewachsenen Dorfes mit der Nähe zur Stadt. Die Kombination aus Natur, Infrastruktur und Gemeinschaft macht den Ort besonders attraktiv als Wohnstandort.

Die Überbauung befindet sich an zentraler Lage direkt gegenüber der Schule. Einkaufsmöglichkeiten, öffentlicher Verkehr und der Bahnhof sind in kurzer Distanz erreichbar. Damit eignet sich der Standort für unterschiedliche Lebensphasen – vom Familienalltag bis zum ruhigen Wohnen im Alter.

Die Nähe zum Rhein und zu weitläufigen Grünräumen bietet zusätzlichen Erholungswert. Ob Spaziergang, Joggingrunde oder einfach eine Pause
im Freien – die Natur beginnt praktisch vor der Haustür.

Erstvermietung

Angebot

ETAGE +
ZIMMER +
BRUTTOMIETZINS +
STATUS +
Nr. Etage Zimmer NWF Sitzplatz/Balkon/Terrasse Keller Netto NK Brutto Bezug Grundriss Mietgesuch Status
28-401 EG 3.5 80.98 m² 9.54 m² 8.7 m² 1645.- 190.- 1835.- 01.10.2026 Grundriss Mietgesuch Frei
28-402 EG 2.5 50.85 m² 9.54 m² 5.7 m² 1325.- 120.- 1445.- 01.10.2026 Grundriss Mietgesuch Frei
28-403 EG 3.5 80.44 m² 12.12 m² 8.7 m² 1645.- 190.- 1835.- 01.10.2026 Grundriss Mietgesuch Frei
28-451 1. OG 3.5 80.98 m² 9.54 m² 8.7 m² 1625.- 190.- 1815.- 01.10.2026 Grundriss Mietgesuch Frei
28-452 1. OG 2.5 50.85 m² 9.54 m² 5.7 m² 1300.- 120.- 1420.- 01.10.2026 Grundriss Mietgesuch Frei
28-453 1. OG 4.5 93.94 m² 12.12 m² 12.3 m² 1870.- 220.- 2090.- 01.10.2026 Grundriss Mietgesuch Frei
28-501 2. OG 3.5 80.98 m² 9.54 m² 8.7 m² 1645.- 190.- 1835.- 01.10.2026 Grundriss Mietgesuch Frei
28-502 2. OG 2.5 50.85 m² 9.54 m² 5.7 m² 1325.- 120.- 1445.- 01.10.2026 Grundriss Mietgesuch Frei
28-503 2. OG 4.5 93.94 m² 12.12 m² 12.18 m² 1895.- 220.- 2115.- 01.10.2026 Grundriss Mietgesuch Frei
28-551 3. OG 3.5 80.98 m² 9.54 m² 8.7 m² 1665.- 190.- 1855.- 01.10.2026 Grundriss Mietgesuch Frei
28-552 3. OG 2.5 50.85 m² 9.54 m² 5.7 m² 1345.- 120.- 1465.- 01.10.2026 Grundriss Mietgesuch Frei
28-553 3. OG 4.5 93.94 m² 12.12 m² 12.18 m² 1920.- 220.- 2140.- 01.10.2026 Grundriss Mietgesuch Frei
30-401 EG 3.5 80.44 m² 12.12 m² 8.7 m² 1645.- 190.- 1835.- 01.10.2026 Grundriss Mietgesuch Frei
30-402 EG 2.5 50.85 m² 9.54 m² 5.7 m² 1325.- 120.- 1445.- 01.10.2026 Grundriss Mietgesuch Frei
30-403 EG 3.5 80.98 m² 9.54 m² 8.7 m² 1645.- 190.- 1835.- 01.10.2026 Grundriss Mietgesuch Frei
30-451 1. OG 4.5 93.94 m² 12.12 m² 12.18 m² 1870.- 220.- 2090.- 01.10.2026 Grundriss Mietgesuch Frei
30-452 1. OG 2.5 50.85 m² 9.54 m² 5.7 m² 1300.- 120.- 1420.- 01.10.2026 Grundriss Mietgesuch Frei
30-453 1. OG 3.5 80.98 m² 9.54 m² 8.7 m² 1625.- 190.- 1815.- 01.10.2026 Grundriss Mietgesuch Frei
30-501 2. OG 4.5 93.94 m² 12.12 m² 12.18 m² 1895.- 220.- 2115.- 01.10.2026 Grundriss Mietgesuch Frei
30-502 2. OG 2.5 50.85 m² 9.54 m² 5.7 m² 1325.- 120.- 1445.- 01.10.2026 Grundriss Mietgesuch Frei
30-503 2. OG 3.5 80.98 m² 9.54 m² 8.7 m² 1645.- 190.- 1835.- 01.10.2026 Grundriss Mietgesuch Frei
30-551 3. OG 4.5 93.94 m² 12.12 m² 13.06 m² 1920.- 220.- 2140.- 01.10.2026 Grundriss Mietgesuch Frei
30-552 3. OG 2.5 50.85 m² 9.54 m² 5.7 m² 1345.- 120.- 1465.- 01.10.2026 Grundriss Mietgesuch Frei
30-553 3. OG 3.5 80.98 m² 9.54 m² 8.6 m² 1665.- 190.- 1855.- 01.10.2026 Grundriss Mietgesuch Frei
PARKPLÄTZE
Art Anzahl Mietzins Status
Tiefgaragenparkplatz 38 CHF 120.00 Frei
Besucherparkplatz 3 - -

Kontakt­­

Kontakformular